Informations sur l'équipe

Bulls de Bedford
Classe : LHSR
Aréna / terrain : Aréna Municipale Bedford
Responsable : Martin Coupal
Courriel : [email protected]
Site internet : https://www.facebook.com/BullsBedford/?fref=ts
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 16 Fév 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Madeleine Auclair | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | |
4 | Sam 17 Fév 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Municipale Bedford | 2 | 4 | 2 | +2 | 1 | |
6 | Dim 18 Fév 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Madeleine Auclair | 2 | 8 | 2 | +6 | 0 | |
300 | Ven 9 Mars 2018 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Centre Sportif Acton Vale | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
301 | Dim 11 Mars 2018 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Aréna Municipale Bedford | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
302 | Ven 16 Mars 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Acton Vale |
Centre Sportif Acton Vale | 2 | 7 | 3 | +4 | 1 | |
303 | Sam 17 Mars 2018 | Victoire en prolongation | LHSR | ![]() Acton Vale |
Aréna Municipale Bedford | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | |
304 | Dim 18 Mars 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Acton Vale |
Centre Sportif Acton Vale | 2 | 5 | 0 | +5 | 0 | |
400 | Ven 23 Mars 2018 | Défaite | LHSR | ![]() Saint-Gabriel-de-Brandon |
Aréna Familiprix | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
401 | Dim 25 Mars 2018 | Défaite en prolongation | LHSR | ![]() Saint-Gabriel-de-Brandon |
Aréna Municipale Bedford | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
402 | Sam 31 Mars 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Saint-Gabriel-de-Brandon |
Aréna Familiprix | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | |
403 | Dim 1 Avr 2018 | Défaite en prolongation | LHSR | ![]() Saint-Gabriel-de-Brandon |
Aréna Municipale Bedford | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - Jonathan Loyer | LHSR | 10 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
2 | #27 - Matthew Caldwell | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
3 | #99 - Giroux, Patrick | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
4 | #92 - Zachary Mailhot | LHSR | 12 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
5 | #99 - Coupal, Jérome | LHSR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
6 | #99 - Boulay, Anthony | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
7 | #37 - Benoit Racette | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
8 | #37 - Marc-Olivier Choinière | LHSR | 7 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
9 | #32 - Mathieu Gibson | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | Newhook, Chris | LHSR-EXT | 9 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
11 | Fortier, Jonathan | LHSR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #57 - Cédrick Cloutier | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #6 - Jonathan Coupal (A) | LHSR | 12 | 0 | 4 | 4 | 26:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
14 | #8 - David Gasser (C) | LHSR | 12 | 1 | 5 | 6 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
15 | #16 - Jason Clément | LHSR | 12 | 0 | 5 | 5 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
16 | #57 - Frédérick Caron | LHSR | 12 | 4 | 8 | 12 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
17 | #89 - Kevin Cusson | LHSR | 12 | 2 | 0 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
18 | #19 - Marc-Antoine Lamoureux-Bis | LHSR | 12 | 7 | 7 | 14 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
19 | #23 - Olivier Poutré | LHSR | 12 | 1 | 3 | 4 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
20 | #99 - Morneau, Samuel | LHSR | 9 | 8 | 4 | 12 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
21 | #99 - Cusson, Yannick | LHSR | 12 | 3 | 9 | 12 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
22 | #99 - Fortin, Nicolas | LHSR | 12 | 3 | 8 | 11 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
23 | #90 - Nicolas Lamoureux-Bisson | LHSR | 12 | 7 | 10 | 17 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.4 | |||
24 | #97 - Michael Soule | LHSR | 12 | 1 | 1 | 2 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
25 | #30 - Raphael Ménard | LHSR-EXT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
26 | #99 - Fortin, Yannick | LHSR | 9 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
27 | #56 - Maxime Drouin | LHSR | 12 | 13 | 11 | 24 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #99 - Thibault, Jean-Philippe | LHSR | 12 | 7 (6‑1‑0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 3.26 | 717 | 8:51 | 81:53 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | |||||||||||||||||
2 | #81 - Jean-Philippe Boucher | LHSR-EXT | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
3 | Clavel, Raphael | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
4 | #29 - Charles Fortin | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.