Informations sur l'équipe

Loups de St-Gabriel
Classe : LHSR
Aréna / terrain : Aréna Familiprix
Responsable : Pierre-Luc Payette
Courriel : [email protected]
Site internet : https://www.facebook.com/loupstgab/?fref=ts
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sam 17 Fév 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Varennes |
Aréna Familiprix | 2 | 5 | 1 | +4 | 0 | |
8 | Ven 23 Fév 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Varennes |
Aréna Familiprix | 2 | 10 | 2 | +8 | 0 | |
14 | Sam 24 Fév 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Varennes |
Sportplex de l'Énergie | 2 | 6 | 3 | +3 | 0 | |
305 | Sam 10 Mars 2018 | Défaite | LHSR | ![]() St-Hubert |
Arena Olivier-Ford | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
306 | Dim 11 Mars 2018 | Victoire | LHSR | ![]() St-Hubert |
Aréna Familiprix | 2 | 6 | 0 | +6 | 0 | |
307 | Ven 16 Mars 2018 | Défaite | LHSR | ![]() St-Hubert |
Aréna Familiprix | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
308 | Sam 17 Mars 2018 | Victoire | LHSR | ![]() St-Hubert |
Arena Olivier-Ford | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | |
309 | Dim 18 Mars 2018 | Victoire | LHSR | ![]() St-Hubert |
Arena Olivier-Ford | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | |
400 | Ven 23 Mars 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Familiprix | 2 | 5 | 2 | +3 | 1 | |
401 | Dim 25 Mars 2018 | Victoire en prolongation | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Municipale Bedford | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | |
402 | Sam 31 Mars 2018 | Défaite | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Familiprix | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
403 | Dim 1 Avr 2018 | Victoire en prolongation | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Municipale Bedford | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - Raphaël Ducharme | LHSR | 12 | 8 | 11 | 19 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.6 | |||
2 | #16 - Anthony Morin | JUN | 11 | 5 | 6 | 11 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
3 | #20 - Marc-André Labelle | LHSR | 11 | 9 | 7 | 16 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
4 | #11 - Tommy Maltais | LHSR | 10 | 6 | 3 | 9 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
5 | #63 - Chyp Fraser | LHSR-EXT | 12 | 10 | 7 | 17 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
6 | #18 - Michael Dupuis | LHSR | 10 | 1 | 4 | 5 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
7 | #66 - Simon Gaudet | LHSR | 12 | 3 | 12 | 15 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
8 | #21 - Samuel Jetté-Masse | LHSR | 12 | 2 | 1 | 3 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
9 | #16 - Rémi Bourgon | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #16 - Gabriel Veilleux | LHSR | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #20 - Maxime St-michel | LHSR | 11 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | Séguin-Grégoire, Samuel | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #10 - MARC OLIVIER BAZINET | LHSR-EXT | 12 | 1 | 5 | 6 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
14 | #88 - Steven Dufour | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #16 - Samuel Dissegna | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #27 - David Brunet | LHSR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
17 | #20 - Mathieu Guimont | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #25 - Mathieu Fleurent | LHSR | 12 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #24 - Charles Landry | SUP | 10 | 1 | 3 | 4 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
20 | #77 - Yannick Pelletier (C) | LHSR | 12 | 0 | 3 | 3 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
21 | #9 - Samuel Pesant | LHSR-EXT | 12 | 3 | 10 | 13 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
22 | #7 - Marc-Antoine Desnoyer | SUP | 11 | 0 | 7 | 7 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
23 | #63 - Mathieu Viau | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #24 - Vincent Parisé | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
25 | #13 - Marc-Olivier Lizotte | LHSR-EXT | 6 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
26 | #71 - David Duhamel | LHSR | 12 | 7 | 2 | 9 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0.8 | |||
27 | #14 - David Fortier | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
28 | #50 - Fréderick Huard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
29 | #81 - David Breault | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
30 | #12 - Gabriel Bélanger | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #29 - PHILIPPE BLEAU | LHSR-EXT | 11 | 8 (6‑2‑0) | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3.02 | 637 | 16:19 | 83:03 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | |||||||||||||||||
2 | #31 - Mathieu Blanchard | LHSR | 1 | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 55 | 9:39 | 45:21 | 0:00 | |||
3 | #30 - Samuel Giguère | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
4 | #30 - Olivier Thomas | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
5 | #30 - Julien Berthelette | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.