Bulls de Bedford
4
Cuisine Action de Farnham
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 19:16 | BED |
PEN | 10:08 | BED | 2:00 |
BUT | 03:24 | FAR |
Deuxième période
BUT | 19:01 | BED |
PEN | 12:44 | BED | 2:00 |
BUT | 07:09 | FAR |
BUT | 06:01 | BED |
Première période
PEN | 15:19 | BED | 2:00 |
PEN | 09:31 | BED | 2:00 |
BUT | 06:49 | BED | AN |
PEN | 06:03 | FAR | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() BED |
06:49 | AN - #19 - Marc-Antoine Lamoureux-Bis (1) | #71 - Cusson, Yannick (1), #90 - Nicolas Lamoureux-Bisson (1) |
Deuxième période | |||
![]() BED |
06:01 | #17 - Maxime Drouin (1) | Sans aide |
![]() FAR |
07:09 | #51 - Crack, Jason (1) | #76 - Cédric Choinière (1), #61 - Cédric caron (1) |
![]() BED |
19:01 | #17 - Maxime Drouin (2) | #89 - Fortin, Nicolas (1), #10 - Olivier Poutré (1) |
Troisième période | |||
![]() FAR |
03:24 | #51 - Crack, Jason (2) | #8 - Marcoux, Nicolas (1), #16 - Jason Dolgy (1) |
![]() BED |
19:16 | #8 - David Gasser (C) (1) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() FAR |
06:03 | #9 - Vincent Leduc | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() BED |
09:31 | #18 - Frédérick Caron | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() BED |
15:19 | #89 - Fortin, Nicolas | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() BED |
12:44 | #97 - Michael Soule | A55 - Obstruction | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() BED |
10:08 | #18 - Frédérick Caron | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
Cuisine Action de Farnham
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Crack, Jason | LHSR | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
16 | Jason Dolgy | SUP-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | Marcoux, Nicolas | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
76 | Cédric Choinière | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
61 | Cédric caron | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
11 | Gabriel Marcoux | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | Bryce Luker | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
9 | Vincent Leduc | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
18 | Mathieu Choinière | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Shufelt, Matthew | JUN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Jonathan Clavelle | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Antoine Vaillancourt | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
55 | Chad Croteau | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
58 | Jonathan Delorme | SUP | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Marc-Antoine Prévost | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Kevin Daigneault | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Étienne Cadieu-Genesse | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | David Charbonneau | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
32 | Guillaume Martel | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | Gauthier, Marc-André | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Bryce Luker | LHSR-EXT | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 55:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Patrick Brais | Entraîneur |
Jocelyn Choiniere | Entraineur-Adjoint |
Steve Groulx | Soigneur |
Sébastien Goyette | Préposer aux Batons |
Bulls de Bedford
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Maxime Drouin | LHSR | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
8 | David Gasser (C) | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
19 | Marc-Antoine Lamoureux-Bis | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
90 | Nicolas Lamoureux-Bisson | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
10 | Olivier Poutré | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
71 | Cusson, Yannick | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
89 | Fortin, Nicolas | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
99 | Fortin, Yannick | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Jonathan Coupal (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Jonathan Loyer | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
81 | Fortier, Jonathan | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Thibault, Jean-Philippe | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
87 | Newhook, Chris | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Jason Clément | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Zachary Mailhot | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Michael Soule | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
65 | Kevin Cusson | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Frédérick Caron | LHSR | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
35 | Charles Fortin | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
12 | Raphael Ménard | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Thibault, Jean-Philippe | LHSR | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 55:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Martin Coupal | Entraîneur |
Allan Arless | Entraineur-Adjoint |
André Lehoux | Entraîneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | FAR | BED |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | FAR | BED |
---|---|---|
Première période | 0 / 2 | 1 / 1 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Total | 0 / 4 | 1 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 21:00 |
Fin de la partie | 22:53 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Marqueur 1 |
Juge de Ligne | Stéphane Blanchette #4 |
Arbitre | Patrice Asselin #19 |
Juge de Ligne | Marc-André Dubois #71 |
Arbitre | Étienne Larochelle #29 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.