Loups de St-Gabriel
5
Bulls de Bedford
4
Terminée
13:22
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
PR
Lancers
0
0
Première prolongation
BUT | 06:38 | STG |
Troisième période
BUT | 19:30 | STG |
BUT | 18:12 | BED |
BUT | 13:26 | BED |
PEN | 10:15 | STG | 2:00 |
PEN | 03:43 | BED | 2:00 |
PEN | 02:33 | STG | 2:00 |
BUT | 02:11 | STG |
Deuxième période
PEN | 17:04 | BED | 2:00 |
PEN | 17:04 | STG | 2:00 |
BUT | 11:23 | STG | AN |
PEN | 11:06 | BED | 2:00 |
BUT | 03:17 | STG |
BUT | 02:27 | BED | AN |
PEN | 01:26 | STG | 2:00 |
BUT | 00:24 | BED |
Première période
PEN | 11:15 | BED | 2:00 |
PEN | 09:00 | STG | 2:00 |
PEN | 05:10 | BED | 2:00 |
PEN | 03:55 | STG | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
![]() BED |
00:24 | #90 - Nicolas Lamoureux-Bisson (7) | #19 - Marc-Antoine Lamoureux-Bis (6), #16 - Jason Clément (4) |
![]() BED |
02:27 | AN - #7 - Morneau, Samuel (6) | #89 - Fortin, Nicolas (5), #17 - Maxime Drouin (9) |
![]() STG |
03:17 | #63 - Chyp Fraser (9) | #27 - Marc-Olivier Lizotte (2), #9 - Samuel Pesant (8) |
![]() STG |
11:23 | AN - #63 - Chyp Fraser (10) | #16 - Anthony Morin (4) |
Troisième période | |||
![]() STG |
02:11 | #71 - David Duhamel (6) | Sans aide |
![]() BED |
13:26 | #65 - Kevin Cusson (2) | #17 - Maxime Drouin (10), #89 - Fortin, Nicolas (6) |
![]() BED |
18:12 | #17 - Maxime Drouin (11) | #89 - Fortin, Nicolas (7), #8 - David Gasser (C) (4) |
![]() STG |
19:30 | #66 - Simon Gaudet (3) | #63 - Chyp Fraser (6), #16 - Anthony Morin (5) |
Première prolongation | |||
![]() STG |
06:38 | #71 - David Duhamel (7) | #5 - Raphaël Ducharme (11) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() STG |
03:55 | #24 - Charles Landry | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() BED |
05:10 | #71 - Cusson, Yannick | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
![]() STG |
09:00 | #10 - MARC OLIVIER BAZINET | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() BED |
11:15 | #8 - David Gasser (C) | A55 - Obstruction | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() STG |
01:26 | #24 - Charles Landry | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() BED |
11:06 | #6 - Jonathan Coupal (A) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() BED |
17:04 | #89 - Fortin, Nicolas | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() STG |
17:04 | #11 - Tommy Maltais | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() STG |
02:33 | #18 - Michael Dupuis | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() BED |
03:43 | #19 - Marc-Antoine Lamoureux-Bis | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() STG |
10:15 | #21 - Samuel Jetté-Masse | A52 - Accrocher | 2:00 |
Première prolongation | ||||
Aucune punition |
Bulls de Bedford
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Maxime Drouin | LHSR | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
89 | Fortin, Nicolas | LHSR | 0 | 3 | 3 | 2:00 |
65 | Kevin Cusson | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
90 | Nicolas Lamoureux-Bisson | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
7 | Morneau, Samuel | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
16 | Jason Clément | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | David Gasser (C) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
19 | Marc-Antoine Lamoureux-Bis | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
81 | Fortier, Jonathan | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Thibault, Jean-Philippe | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
6 | Jonathan Coupal (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
87 | Newhook, Chris | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Marc-Olivier Choinière | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Olivier Poutré | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Cusson, Yannick | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
4 | Coupal, Jérome | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Michael Soule | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Zachary Mailhot | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | Charles Fortin | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
18 | Frédérick Caron | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Thibault, Jean-Philippe | LHSR | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 66:38 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Martin Coupal | Entraineur-Adjoint |
Allan Arless | Entraineur-Adjoint |
André Lehoux | Entraîneur |
Jacques Bisson | Préposer aux Batons |
Loups de St-Gabriel
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Chyp Fraser | LHSR-EXT | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
71 | David Duhamel | LHSR | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
16 | Anthony Morin | JUN | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
66 | Simon Gaudet | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
27 | Marc-Olivier Lizotte | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
9 | Samuel Pesant | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
5 | Raphaël Ducharme | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
33 | Samuel Giguère | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
11 | Tommy Maltais | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | MARC OLIVIER BAZINET | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
6 | Gabriel Veilleux | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | David Fortier | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Mathieu Fleurent | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Yannick Pelletier (C) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Charles Landry | SUP | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
21 | Samuel Jetté-Masse | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
29 | PHILIPPE BLEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
18 | Michael Dupuis | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | PHILIPPE BLEAU | LHSR-EXT | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 66:38 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Eric Piette | Entraîneur |
Vincent Richard | Préposer aux Batons |
Tristan Brunette | Préposer aux Batons |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | BED | STG |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Première prolongation | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | BED | STG |
---|---|---|
Première période | 0 / 2 | 0 / 2 |
Deuxième période | 1 / 2 | 1 / 2 |
Troisième période | 0 / 2 | 0 / 1 |
Première prolongation | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 1 / 6 | 1 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 16:00 |
Fin de la partie | 18:21 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Juge de Ligne | Francis Arpin #77 |
Juge de Ligne | Claude Lapensé #89 |
Arbitre | Marc-André Routhier #8 |
Arbitre | Anthony Jacques #9 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.